| Gerät: | Handfunkgerät KW-TK-2170 |
Handfunkgerät KW-TK-3170 |
|
| Frequenzbereich | 136 - 174 MHz | 440 - 470 MHz | |
| Sendeleistung-Max | 1-5 W | 1-4 W | |
| Abmessungen | (B x H x T), 56 x 109 x 16,6 mm Handfunkgerät ohne Akku 56 x 109 x 31,7 mm Handfunkgerät mit KNB-35L 56 x 109 x 37,9 mm Handfunkgerät mit KNB-25A/26N | ||
| Anzahl Kanäle | 128 | ||
| Kanalraster | E-Typ 25/20/12,5 kHz 25/20/12,5 kHz E3-Typ — 25/12,5 kHz | ||
| RF Bandbreite | 70/70/62 dB | ||
| Scanning | Prioritätssuchlauf | ||
| NF-Ausgangsleistung (Lautsprecher) | (4 Ω Impedanz) 500 mW bei K = 5 % | ||
| Empfindlichkeit | EIA 12 dB SINAD 0,25/0,25/0,32 μV 0,25/0,25*/0,32 μV EN 20 dB SINAD 0,63/0,63/0,70 μV 0,63/0,63*/0,70 μV (bei 25/20*/12,5-kHz-Raster) | ||
| Tonruf | EIA, EEA, CCIR, ZVEI, ZVEI2 | ||
| Pilotton | 5-TON-SIGNALSYSTEM: Zusätzlich zu FleetSync® sind die Funkgeräte mit 5-Ton-Selektivrufen in sechs verschiedenen Formaten ausgestattet: EIA, EEA, CCIR, ZVEI, ZVEI2 und das Kenwood-eigene Format. | ||
| Modem | |||
| Betriebsdauer | (5:5:90 Betriebszyklus, bei höchster Leistungsstufe) 8 Stunden mit KNB-25A (1200 mAh) 12 Stunden mit KNB-26N (2000 mAh) 11 Stunden mit KNB-35L (1950 mAh) | ||
| Display | LC-DISPLAY MIT ACHT STELLEN: Auf dem von hinten beleuchteten acht stelligen Display und diversen Symbolen kann man Kanal, Betriebszustand und FleetSync®/5 Ton-Status Nachrichten selbst bei Dunkelheit gut ablesen. | ||
| Gehäuse | IP 54/55 | ||
| Gewicht | 205g Handfunkgerät ohne Akku-Pack (inkl. mitgeliefertem Zubehör) 415g mit KNB-25A (mit Antenne KRA-22/23 und Gürtelclip KBH-12) 455g mit KNB-26N (mit Antenne KRA-22/23 und Gürtelclip KBH-12) 340g mit KNB-35L (mit Antenne KRA-22/23 und Gürtelclip KBH-12) | ||
| Temperaturbereich | -30 °C bis +60 °C Frequenzstabilität ±2,5 ppm (–30 °C bis +60 °C) bei Verwendung eines KNB-26N/35L: –10 °C bis +60 °C | ||
| Anschlüsse | FÜR ZUBEHÖR: interner 20-poliger Zubehör-Port für die einfache und schnelle Nachrüstung kompatibler Baugruppen. | ||
| Modulation | ±5,0 kHz bei 25-kHz-Raster ±4,0 kHz bei 20-kHz-Raster ±2,5 kHz bei 12,5-kHz-Raster | ||
| Standards | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 301 489 | ||
| Gewinn | |||
TELABO AG Funksysteme seit 40 Jahre |
🔍 Stöcklen 17 / 6344 Meierskappel / 041 790 4748 |