Gerät: | LANDER U-450 DMR 9DD1RUH0 |
LANDER V-160 DMR 9DD1RVH0 |
Frequenzbereich | 400-470 MHz | 146-174 MHz |
RF Bandbreite | 70 MHz | 28 MHz |
Anzahl Kanäle | 256 | |
Kanalraster | 12.5 / 25 kHz | |
Sendeleistung-Max | 25 W | |
Sendeleistung-Min | 5 W | |
Squelch Level | Programmierbar | |
Scanning | Träger / Tone / Data Bis zu 127 Kanäle oder in Gruppen. Prioritäten scanning. Der Scanner stoppt bei Erkennung eines Trägers oder bei Erkennung von Sprache (oder Daten) | |
NF-Ausgangsleistung (Lautsprecher) | 6W / 4 Ohm | |
Tonruf | ZVEI / DTMF ENC. | |
Pilotton | CTCSS Kann Kanalspezifisch programmiert sein | |
Modem | Eingebautes 1200/2400 byte/s FFSK Modem | |
Spannungsversorgung | 10.5...15.6 V DC | |
Display | Hintergrundbeleuchtetes Display mit einem Helligkeitssensor. 128 x 81 LCD Display (FSTN Technologie) | |
Tastatur | Hintergrundbeleuchtete Soft-touch Tastatur | |
Gehäuse | Metall-Druckguss-Gehäuse | |
Abmessungen | B x H x T 46 x 147 x 170 mm | |
Temperaturbereich | -25 bis +70 °C | |
Anschlüsse | USB Schnittstelle RJ 45 10 polig für Mikrofon und Programmierkabel GPS-Antennenanschluss BNC Antennenanschluss GSM-Slot für SIM-Karten RS232 In/Out Serialport für Datenübertragung FFSK Digitalformat | |
Spezielles | Standby: 350mA Senden: 5.5A | |
GPS | Eingebauter GPS-Empfänger, aktiviert durch ein Passwort. | |
Modulation | 11K0F3E / 11K0G3E / 11K0F3D / 7K60FXD / 7K60FXE / 16K0F3E / 16K0G3E / 16K0F3D | |
Zulassungen | [e] Zertifiziert EN 301 489-1 (2007) EN 301 489-5(2002) EN 60950-1(2001) EN 300 086-1 (2001) EN 300 086-2(2001) EN 300 113-1(2007) EN 300 113-2(2007) |
![]() |
🔍 Stöcklen 17 / 6344 Meierskappel / 041 790 4748 |